<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HSMA - hospitality sales &#38; marketing association austria</title>
	<atom:link href="http://www.hsma.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hsma.at</link>
	<description>Ein WordPress-Blog zum Sales &#38; Marketing/Netzwerken - Hotellerie &#38; Tourismus in Österreich</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 05:05:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>HSMA Info-Serie: Sommer &#8211; Mehr Gäste&#8230;. 4. Termin</title>
		<link>http://www.hsma.at/2012/05/hsma-info-serie-sommer-mehr-gaste-4-termin/</link>
		<comments>http://www.hsma.at/2012/05/hsma-info-serie-sommer-mehr-gaste-4-termin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsma.at/2012/05/hsma-info-serie-sommer-mehr-gaste-4-termin/</guid>
		<description><![CDATA[Titel: HSMA Info-Serie: Sommer &#8211; Mehr Gäste&#8230;. 4. TerminOrt: Falkensteiner Balance Hotel StegersbachLink out: Click hereStartzeit: 14:30Date: 2012-06-19Endzeit: 19:30]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Titel: </strong>HSMA Info-Serie: Sommer &#8211; Mehr Gäste&#8230;. 4. Termin<br /><strong>Ort: </strong>Falkensteiner Balance Hotel Stegersbach<br /><strong>Link out: </strong><a href="https://www.xing.com/events/hsma-sommer-info-workshop-gaste-gefragt-4-termin-1085919" target="_blanck">Click here</a><br /><strong>Startzeit: </strong>14:30<br /><strong>Date: </strong>2012-06-19<br /><strong>Endzeit: </strong>19:30</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsma.at/2012/05/hsma-info-serie-sommer-mehr-gaste-4-termin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSMA Info-Serie: Sommer &#8211; Mehr Gäste&#8230;. 3. Termin</title>
		<link>http://www.hsma.at/2012/05/hsma-info-serie-sommer-mehr-gaste-3-termin/</link>
		<comments>http://www.hsma.at/2012/05/hsma-info-serie-sommer-mehr-gaste-3-termin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsma.at/2012/05/hsma-info-serie-sommer-mehr-gaste-3-termin/</guid>
		<description><![CDATA[Titel: HSMA Info-Serie: Sommer &#8211; Mehr Gäste&#8230;. 3. TerminOrt: Linsberg Asia SpaLink out: Click hereStartzeit: 14:30Date: 2012-06-12Endzeit: 19:30]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Titel: </strong>HSMA Info-Serie: Sommer &#8211; Mehr Gäste&#8230;. 3. Termin<br /><strong>Ort: </strong>Linsberg Asia Spa<br /><strong>Link out: </strong><a href="https://www.xing.com/events/hsma-sommer-info-workshop-gaste-gefragt-3-termin-1085621" target="_blanck">Click here</a><br /><strong>Startzeit: </strong>14:30<br /><strong>Date: </strong>2012-06-12<br /><strong>Endzeit: </strong>19:30</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsma.at/2012/05/hsma-info-serie-sommer-mehr-gaste-3-termin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSMA Info-Serie: Sommer &#8211; Mehr Gäste&#8230;. 2. Termin</title>
		<link>http://www.hsma.at/2012/05/hsma-info-serie-sommer-mehr-gaste-2-termin/</link>
		<comments>http://www.hsma.at/2012/05/hsma-info-serie-sommer-mehr-gaste-2-termin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsma.at/2012/05/hsma-info-serie-sommer-mehr-gaste-2-termin/</guid>
		<description><![CDATA[Titel: HSMA Info-Serie: Sommer &#8211; Mehr Gäste&#8230;. 2. TerminOrt: Romantikhotel Schloss MondseeLink out: Click hereStartzeit: 14:30Date: 2012-05-24Endzeit: 19:30]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Titel: </strong>HSMA Info-Serie: Sommer &#8211; Mehr Gäste&#8230;. 2. Termin<br /><strong>Ort: </strong>Romantikhotel Schloss Mondsee<br /><strong>Link out: </strong><a href="https://www.xing.com/events/hsma-sommer-info-workshop-gaste-gefragt-2-termin-1085451" target="_blanck">Click here</a><br /><strong>Startzeit: </strong>14:30<br /><strong>Date: </strong>2012-05-24<br /><strong>Endzeit: </strong>19:30</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsma.at/2012/05/hsma-info-serie-sommer-mehr-gaste-2-termin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSMA Info-Serie: Sommer &#8211; Mehr Gäste&#8230;. 1. Termin</title>
		<link>http://www.hsma.at/2012/05/hsma-info-serie-sommer-mehr-gaste-1-termin-2/</link>
		<comments>http://www.hsma.at/2012/05/hsma-info-serie-sommer-mehr-gaste-1-termin-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsma.at/2012/05/hsma-info-serie-sommer-mehr-gaste-1-termin-2/</guid>
		<description><![CDATA[Titel: HSMA Info-Serie: Sommer &#8211; Mehr Gäste&#8230;. 1. TerminOrt: Falkensteiner Schlosshotel VeldenLink out: Click hereDate: 2012-05-18]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Titel: </strong>HSMA Info-Serie: Sommer &#8211; Mehr Gäste&#8230;. 1. Termin<br /><strong>Ort: </strong>Falkensteiner Schlosshotel Velden<br /><strong>Link out: </strong><a href="Die Sommersaison rückt näher. Jetzt sind oft kurzfristige Aktionen gefragt. Wann macht es Sinn neben strategischem Marketing auch sogenannte Schnellschüsse zu machen? Und wie? Viele interessante Praxistipps warten wieder…" target="_blanck">Click here</a><br /><strong>Date: </strong>2012-05-18</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsma.at/2012/05/hsma-info-serie-sommer-mehr-gaste-1-termin-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSMA Info-Serie: Sommer &#8211; Mehr Gäste&#8230;. 1. Termin</title>
		<link>http://www.hsma.at/2012/05/hsma-info-serie-sommer-mehr-gaste-1-termin/</link>
		<comments>http://www.hsma.at/2012/05/hsma-info-serie-sommer-mehr-gaste-1-termin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsma.at/2012/05/hsma-info-serie-sommer-mehr-gaste-1-termin/</guid>
		<description><![CDATA[Titel: HSMA Info-Serie: Sommer &#8211; Mehr Gäste&#8230;. 1. TerminOrt: Falkensteiner Schlosshotel VeldenLink out: Click hereStartzeit: 14:30Date: 2012-05-22Endzeit: 20:00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Titel: </strong>HSMA Info-Serie: Sommer &#8211; Mehr Gäste&#8230;. 1. Termin<br /><strong>Ort: </strong>Falkensteiner Schlosshotel Velden<br /><strong>Link out: </strong><a href="Die Sommersaison rückt näher. Jetzt sind oft kurzfristige Aktionen gefragt. Wann macht es Sinn neben strategischem Marketing auch sogenannte Schnellschüsse zu machen? Und wie? Viele interessante Praxistipps warten wieder…" target="_blanck">Click here</a><br /><strong>Startzeit: </strong>14:30<br /><strong>Date: </strong>2012-05-22<br /><strong>Endzeit: </strong>20:00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsma.at/2012/05/hsma-info-serie-sommer-mehr-gaste-1-termin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSMA Info-Serie: Sommer &#8211; Mehr Gäste&#8230;.</title>
		<link>http://www.hsma.at/2012/05/hsma-info-serie-sommer-mehr-gaste/</link>
		<comments>http://www.hsma.at/2012/05/hsma-info-serie-sommer-mehr-gaste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsma.at/2012/05/hsma-info-serie-sommer-mehr-gaste/</guid>
		<description><![CDATA[Titel: HSMA Info-Serie: Sommer &#8211; Mehr Gäste&#8230;.Ort: Falkensteiner Schlosshotel VeldenLink out: Click hereBeschreibung: Die Sommersaison rückt näher. Jetzt sind oft kurzfristige Aktionen gefragt. Wann macht es Sinn neben strategischem Marketing auch sogenannte Schnellschüsse zu machen? Und wie? Viele interessante Praxistipps &#8230; <a href="http://www.hsma.at/2012/05/hsma-info-serie-sommer-mehr-gaste/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Titel: </strong>HSMA Info-Serie: Sommer &#8211; Mehr Gäste&#8230;.<br /><strong>Ort: </strong>Falkensteiner Schlosshotel Velden<br /><strong>Link out: </strong><a href="https://www.xing.com/events/hsma-sommer-info-workshop-gaste-gefragt-1-termin-1084411" target="_blanck">Click here</a><br /><strong>Beschreibung: </strong>Die Sommersaison rückt näher. Jetzt sind oft kurzfristige Aktionen gefragt.<br />
Wann macht es Sinn neben strategischem Marketing auch sogenannte Schnellschüsse zu machen? Und wie? Viele interessante Praxistipps warten wieder…<br /><strong>Startzeit: </strong>14:30<br /><strong>Date: </strong>22.05.2012<br /><strong>Endzeit: </strong>20:00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsma.at/2012/05/hsma-info-serie-sommer-mehr-gaste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info-Workshop -Sommerserie 2012 mit dem Thema: &#8220;Mehr Gäste bitte&#8230;.&#8221;</title>
		<link>http://www.hsma.at/2012/05/info-workshop-sommerserie-2012-mit-dem-thema-mehr-gaste-bitte/</link>
		<comments>http://www.hsma.at/2012/05/info-workshop-sommerserie-2012-mit-dem-thema-mehr-gaste-bitte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mehr Gäste]]></category>
		<category><![CDATA[top aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[von Profis für Profis]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsma.at/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Die Serie der HSMA Austria: Von Profis für Profis HSMA Mitglieder, wie u.a. die Österreich Werbung, ncm.at, seekda, Europäische Reiserversicherung, team4tourism, Martina Riegler, hrs/tiscover, cross-eye, ÖHV &#8230;.um nur einige zu nennen, geben ihr Know how aus erster Hand weiter. Viele &#8230; <a href="http://www.hsma.at/2012/05/info-workshop-sommerserie-2012-mit-dem-thema-mehr-gaste-bitte/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Serie der HSMA Austria: Von Profis für Profis</p>
<p>HSMA Mitglieder, wie u.a. die Österreich Werbung, ncm.at, seekda, Europäische Reiserversicherung, team4tourism, Martina Riegler, hrs/tiscover, cross-eye, ÖHV &#8230;.um nur einige zu nennen, geben ihr Know how aus erster Hand weiter.<br />
Viele praxisnahe Tipps sowie top Aktuelles aus der jeweiligen Branche warten auf die Workshop-Teilnehmer. Dazu Hotelführungen sowie Insider Infos von unseren jeweiligen Gastgebern, interessanten Hotelbetriebe aus der Region.<br />
&#8230;. und ausreichend Zeit für den Gedanken &amp; Wissensaustausch<br />
mit Kolleginnen und Kollegen.</p>
<p><strong>Die Termine</strong><br />
22. Mai 2012 Falkensteiner Schlosshotel Velden/Kärnten<br />
24. Mai 2012 Schlosshotel Mondsee/OÖ<br />
12. Juni 2012 Linsberg Asia Spa/NÖ<br />
19. Juni 2012 Falkensteiner Balance Hotel Stegersbach</p>
<p>Beginn: 14.30 Uhr mit dem ersten Vortrag -<br />
Dauer: ca. 5 Stunden inkl. Hausführung</p>
<p><strong>Kosten</strong><br />
€ 39,00 pro Person Unkostenbeitrag für die Verpflegung vor Ort<br />
HSMA Member können einen Memberscheck<br />
(im Wert von € 25,00 pro Person)einlösen.</p>
<p><strong></strong><a href="http://www.hsma.at/wp-content/uploads/2012/05/Programm-HSMA-Sommerserie_2012.pdf">Programm HSMA Sommerserie_2012</a></p>
<p><a href="http://www.hsma.at/wp-content/uploads/2012/05/FAX-Anmeldung-HSMA-Sommerserie-2012.pdf">FAX Anmeldung HSMA Sommerserie 2012</a></p>
<p><strong>Weitere Informationen</strong>, das detaillierte Programm sowie &amp; Anmeldungsmöglichkeit unter:<br />
HSMA Austria Generalsekratariat<br />
Renate Herzog-Trummer<br />
8662 Mitterdorf im Mürztal, Neugasse 16<br />
t: 43 (0)664 133 47 79<br />
f: 43 (0)3858 60989</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsma.at/2012/05/info-workshop-sommerserie-2012-mit-dem-thema-mehr-gaste-bitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offizieller Startschuss für theALPS Award 2012</title>
		<link>http://www.hsma.at/2012/05/offizieller-startschuss-fur-thealps-award-2012/</link>
		<comments>http://www.hsma.at/2012/05/offizieller-startschuss-fur-thealps-award-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[the alps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsma.at/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum zweiten Mal wird im Rahmen des touristischen Messe- und Netzwerkformats theALPS, von 13. bis 14. September 2012 im neuen Innsbrucker Messezentrum, der theALPS Award verliehen. In diesem Jahr werden herausragende Leistungen zum Leitthema „Sustainable Development in Alpine Tourism“ &#8230; <a href="http://www.hsma.at/2012/05/offizieller-startschuss-fur-thealps-award-2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits zum zweiten Mal wird im Rahmen des touristischen Messe- und Netzwerkformats theALPS, von 13. bis 14. September 2012 im neuen Innsbrucker Messezentrum, der theALPS Award verliehen. In diesem Jahr werden herausragende Leistungen zum Leitthema „Sustainable Development in Alpine Tourism“ gesucht. Einreichungen sind bis zum 30. Juni 2012 möglich.</p>
<p>Ziel des theALPS Award 2012 ist es, die besten nachhaltigen Entwicklungen touristischer Marktleistungen im europäischen alpinen Raum auszuzeichnen und ihnen im Rahmen von theALPS 2012 eine Bühne zu geben. Gesucht werden bereits realisierte Projekte rund um das Leitthema „Sustainable Development in Alpine Tourism“, sprich nachhaltige Entwicklung im Alpentourismus.</p>
<p>Weitere Informationen &#038; Einreichungen unter www.the-alps.eu</p>
<p><a href="http://www.hsma.at/wp-content/uploads/2012/05/alps_gruppenfoto_3_250.jpg"><img src="http://www.hsma.at/wp-content/uploads/2012/05/alps_gruppenfoto_3_250-150x150.jpg" alt="" title="alps_gruppenfoto_3_250" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1194" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsma.at/2012/05/offizieller-startschuss-fur-thealps-award-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KMKs sind die wahren Stars der Tagungsindustrie</title>
		<link>http://www.hsma.at/2012/05/kmks-sind-die-wahren-stars-der-tagungsindustrie/</link>
		<comments>http://www.hsma.at/2012/05/kmks-sind-die-wahren-stars-der-tagungsindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsma.at/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[ÖW und ACB präsentieren mira 2011 &#8211; Meeting Industry Report Austria s Austrian Convention Bureau (ACB) und die Österreich Werbung (ÖW) präsentierten heute die Ergebnisse der österreichischen Tagungsstatistik 2011. Die Daten werden jedes Jahr umfangreicher und erfassen derzeit rund 90% &#8230; <a href="http://www.hsma.at/2012/05/kmks-sind-die-wahren-stars-der-tagungsindustrie/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ÖW und ACB präsentieren mira 2011 &#8211; Meeting Industry Report Austria</p>
<p>s Austrian Convention Bureau (ACB) und die<br />
Österreich Werbung (ÖW) präsentierten heute die Ergebnisse der<br />
österreichischen Tagungsstatistik 2011. Die Daten werden jedes Jahr<br />
umfangreicher und erfassen derzeit rund 90% der nationalen und<br />
internationalen Kongresse in Österreich, so die Einschätzung des<br />
ACBs. Insbesondere bei den Firmentagungen werden hohe<br />
Steigerungsraten verzeichnet. Die bislang detaillierteste<br />
statistische Erhebung der Kongressindustrie in Österreich zeigt ein<br />
interessantes Bild.</p>
<p>   Insgesamt wurden im Jahr 2011 13.348 Veranstaltungen mit mehr als<br />
1,3 Millionen Teilnehmern gezählt, das sind im Vergleich zu 2010 17%<br />
mehr Veranstaltungen und 19% mehr Teilnehmer. Durch Kongresse,<br />
Firmentagungen und Seminare konnten insgesamt 2,6 Millionen<br />
Nächtigungen für Österreich generiert werden. Betrug der Anteil an<br />
den Tourismusnächtigungen 2010 noch 1,7%, so stieg der Anteil 2011<br />
auf 2,1%. In den Landeshauptstädten lag der Anteil sogar bei 11,5 %.<br />
Somit ist jeder 9. Städtetourist ein Tagungsgast.</p>
<p>   Die aktuelle Kongressstatistik unterstreicht die Bedeutung der<br />
Tagungsindustrie für den heimischen Tourismus, erklärt Petra Stolba,<br />
Geschäftsführerin der Österreich Werbung: &#8220;Österreich liegt im<br />
Tagungsbereich seit Jahren im internationalen Spitzenfeld. Davon<br />
profitieren nicht nur Wien und die Landeshauptstädte, sondern<br />
Betriebe und Veranstaltungsorte in ganz Österreich. So zeigt eine<br />
heuer erstmals durchgeführte Auswertung, dass &#8211; rechnet man Wien<br />
heraus &#8211; mehr als die Hälfte der Veranstaltungen in ländlichen<br />
Regionen stattfinden. Von den Nächtigungen profitieren ländlicher<br />
Raum und Landeshauptstädte gleichermaßen, das heißt hier gibt es eine<br />
flächendeckende Wertschöpfung. Und es sind nicht nur die großen<br />
Kongresse, die für Wertschöpfung sorgen. Vielmehr sind die vielen<br />
kleinen und mittleren Kongresse die wahren Stars der wirtschaftlich<br />
starken und dynamischen Tagungsindustrie in Österreich.&#8221;</p>
<p>   Während die Tourismusnächtigungen im Vergleich zu 2010 um rund<br />
0,8% stiegen, verzeichnete die Tagungsindustrie ein Plus von 22% bei<br />
den Nächtigungen. Dieser Anstieg ist teilweise auf die erhöhte<br />
Meldemoral zurückzuführen. Christian Mutschlechner, Präsident des<br />
ACBs, erklärt: &#8220;Das Bewusstsein der Anbieter aber auch Kunden, ein<br />
aktiver Teil der österreichischen Tagungsindustrie zu sein, wächst.<br />
Die Steigerung der Meldemoral sowie die allgemeinen positiven<br />
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen spiegeln sich im Wachstum der<br />
Veranstaltungszahlen 2011 wider.&#8221;</p>
<p>   An den 13.348 Veranstaltungen 2011 nahmen 1,3 Millionen<br />
Tagungsgäste teil, die 2,6 Millionen Nächtigungen generierten. Die<br />
Nächtigungen sind hauptsächlich auf rund 1.200 internationale<br />
Kongresse zurückzuführen, die wesentlich länger (3,2 Tage) als<br />
nationale Kongresse (1,8 Tage) dauerten. Internationale Kongressgäste<br />
blieben rund 4,6 Nächte, nationale hingegen nur 1,1 Nächte.</p>
<p>   Die Veranstaltungen teilten sich zu 22% in Kongresse, 41% in<br />
Firmentagungen und 37% in Seminare auf. Bei den Nächtigungen<br />
dominieren Kongresse (73%). Es wurde zwar eine große Zahl an<br />
Firmentagungen und Seminare verzeichnet, die Auswirkungen auf die<br />
Nächtigungen waren aber gering.</p>
<p>Detailanalyse Kongresse</p>
<p>   Betrachtet man die Kongresse im Detail, so zeigen sich im<br />
saisonalen Verlauf Spitzen im November, Mai, September und Oktober.<br />
Juli und August bleiben auch im 3. Jahr der Statistik schwache<br />
Kongressmonate. </p>
<p>   Waren zuletzt 30% aller Kongresse thematisch der Medizin gewidmet,<br />
zeigte sich 2011 ein Rückgang der medizinischen Themen und ein<br />
Vormarsch der wirtschaftspolitischen Inhalte. Mittlerweile nehmen<br />
Themen zu Humanmedizin &#8220;nur&#8221; mehr einen Anteil von 27% ein, Tagungen<br />
zu &#8220;Wirtschaft und Politik&#8221; beanspruchen hingegen bereits 25%. An<br />
dritter Stelle folgen Geisteswissenschaften mit knapp 15%. </p>
<p>   Die wahren Stars der Tagungsindustrie sind kleine und mittlere<br />
Kongresse (KMK). 45% der Kongresse weisen eine Teilnehmerzahl bis zu<br />
100 Personen auf. Zwischen 101 und 500 Teilnehmer haben 48% der<br />
Kongresse. Lediglich 2,1% der Kongresse verzeichnen über 1.000<br />
Teilnehmer. Die Anteile der Gruppen sind in den letzten Jahren<br />
konstant.</p>
<p>   Die beliebtesten Locations von Kongressen sind Kongresszentren<br />
(24,7%), Hotels (24 %) sowie Universitäten- und Bildungseinrichtungen<br />
(23,8%). Während Unis 2010 noch den ersten Platz belegten, wurden sie<br />
2011 von den Kongresszentren und Hotels auf Platz 3 verschoben. Im<br />
Vergleich zu 2010 verzeichneten Palais und Museen einen 50%igen<br />
Zuwachs. Mit 157 Kongressen liegen sie an vierter Stelle.</p>
<p>Tagungsindustrie der Bundesländer</p>
<p>   Die Hälfte aller Veranstaltungen fand 2011 in Wien statt, die<br />
andere Hälfte teilte sich auf die restlichen Bundesländer auf. In den<br />
Bundesländern kristallisierten sich Salzburg (12,3%) und<br />
Niederösterreich (10,3%) mit den meisten Veranstaltungen heraus. Auch<br />
bei den Nächtigungen hat Wien die Nase vorne. Von den 2,6 Millionen<br />
Nächtigungen entfielen 53% auf Wien gefolgt von Tirol (13%), Salzburg<br />
(12%) und der Steiermark (6%). Der hohe Nächtigungsanteil Tirols ist<br />
auf internationale Kongresse zurückzuführen. Bei Firmentagungen<br />
verbuchte Salzburg nach Wien die meisten Nächtigungen.</p>
<p>   Rechnet man Wien (aufgrund seiner Sonderstellung als Stadt und<br />
Bundesland) heraus, so wurden im Jahr 2011 45% der Veranstaltungen<br />
und 50% der Nächtigungen in den Landeshauptstädten verzeichnet. Die<br />
andere Hälfte der Nächtigungen bzw. mehr als die Hälfte der<br />
Veranstaltungen wird in ländlichen Regionen abgehalten. Die<br />
Tagungsindustrie leistet somit eine flächendeckende Wertschöpfung in<br />
ganz Österreich.</p>
<p>   Die Österreichische Kongressstatistik wurde zu Jahresbeginn 2012<br />
in Meeting Industry Report Austria (MIRA) umbenannt und zeigt alle<br />
nationalen und internationalen wissenschaftlichen Kongresse auf einen<br />
Blick und betrachtet zusätzlich Firmentagungen und Seminare. Für<br />
Petra Stolba ist das gute Ergebnis des Jahres 2011 auch eine<br />
Konsequenz der sehr guten Zusammenarbeit mit den Convention Bureaus<br />
der Bundesländer. &#8220;Gemeinsam mit den Convention Bureaus der<br />
Bundesländer und relevanten Wirtschaftspartnern wurde 2008 das<br />
österreichische Tagungs- und Kongressmarketing organisatorisch neu<br />
aufgestellt, klare Aufgabenteilungen zwischen den Organisationen<br />
festgelegt und damit effiziente Kooperationen sichergestellt. Seither<br />
setzen wir besonders stark auf Kommunikation, stimmen unsere<br />
Aktivitäten ab und können daher in diesem Bereich von einem<br />
Musterbeispiel des abgestimmten Tourismusmarketings sprechen&#8221;.</p>
<p>   Download-Adresse für Unterlagen und Fotos:<br />
www.acb.at/pressedownloads<br />
Copyright: Austrian Convention Bureau</p>
<p>BILD zu TP/OTS &#8211; Christian Mutschlechner und Dr. Petra Stolba bei der Präsentation von mira 2011</p>
<p>    Fotograf: Austrian Convention Bureau<br />
    Fotocredit: Austrian Convention Bureau<br />
    Ort: Österreich / Wien<br />
<a href="http://www.hsma.at/wp-content/uploads/2012/05/tagungen.jpg"><img src="http://www.hsma.at/wp-content/uploads/2012/05/tagungen-150x150.jpg" alt="" title="KMKs sind die wahren Stars der Tagungsindustrie" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-1191" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsma.at/2012/05/kmks-sind-die-wahren-stars-der-tagungsindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>om Traum zur Wirklichkeit &#8211; 15 Jahre Rogner Bad Blumau</title>
		<link>http://www.hsma.at/2012/05/om-traum-zur-wirklichkeit-15-jahre-rogner-bad-blumau/</link>
		<comments>http://www.hsma.at/2012/05/om-traum-zur-wirklichkeit-15-jahre-rogner-bad-blumau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jubilum]]></category>
		<category><![CDATA[Rogner Bad Blumau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsma.at/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Das Rogner Bad Blumau feiert sein Jubiläum, die Menschen und die Kunst. n Hundertwassers Hügelwiesenland wird wieder gefeiert. Schließlich haben Baumeister und Visionär Robert Rogner und Künstler Friedensreich Hundertwasser mit der Eröffnung des Rogner Bad Blumau im oststeirischen Thermenland vor &#8230; <a href="http://www.hsma.at/2012/05/om-traum-zur-wirklichkeit-15-jahre-rogner-bad-blumau/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Rogner Bad Blumau feiert sein Jubiläum, die Menschen und die Kunst.</p>
<p>n Hundertwassers Hügelwiesenland wird<br />
wieder gefeiert. Schließlich haben Baumeister und Visionär Robert<br />
Rogner und Künstler Friedensreich Hundertwasser mit der Eröffnung des<br />
Rogner Bad Blumau im oststeirischen Thermenland vor 15 Jahren das<br />
Unmögliche möglich gemacht. Entstanden ist eine märchenhafte Welt -<br />
der realisierte Lebenstraum Friedensreich Hundertwassers und<br />
gleichzeitig das persönliche Meisterstück des mittlerweile<br />
71-jährigen Kärntner Baumeisters. </p>
<p>Die Geschichte des Rogner Bad Blumau als Geschichte seiner<br />
Menschen &#8211; das Buch zum Jubiläum</p>
<p>   Die beste Hardware nützt jedoch nichts, so Geburtstagskind<br />
Kommerzialrat Robert Rogner, wenn sie nicht mit Leben erfüllt wird.<br />
Daher standen, wie bereits in den vergangenen 15 Jahren, bei den<br />
Jubiläumsfeierlichkeiten einmal mehr die Menschen im Mittelpunkt.<br />
Allen voran die Mitarbeiter, die Seele des Projekts, sowie die Gäste,<br />
Partner, Künstler und Wegbegleiter, die als Botschafter die Idee von<br />
&#8220;Traum und Wirklichkeit&#8221; weitertragen. Ihre gesammelten Erinnerungen<br />
sind es auch, die sich im 120 Seiten starken Buch &#8220;15 Jahre Rogner<br />
Bad Blumau&#8221; wiederfinden und von ihnen persönlich bei den<br />
Geburtstagsfeierlichkeiten präsentiert wurden.</p>
